Mayra Aguiar conquistou três títulos mundiais no judô feminino (Crédito: IFJ)
Atualizado em 09/02/2025
Disputado desde 1956, o Campeonato Mundial de Judô acontecerá neste ano na cidade de Budapeste (HUN). O evento será realizado entre 13 e 20 de junho. Será a terceira vez que a cidade receberá a competição. As outras edições foram em 2017 e 2021. Aliás, será mais uma oportunidade para o Japão confirmar sua supremacia na competição. Além disso, em toda a história da competição, os japoneses conquistaram 389 medalhas. Em resumo, foram 162 de ouro, 108 de prata e 119 de bronze.
Para o judô do Brasil, será a primeira grande competição no ciclo dos Jogos de Los Angeles-2028. Um dos carros-chefe de medalhas olímpicas inegavelmente, o judô brasileiro tem uma bela história na competição. O país soma 55 medalhas conquistadas na história dos Mundiais. Ou seja, são nove de ouro, 13 de prata e 33 de bronze.
Medalhistas nos Mundiais de judô
| Medalha | Nome | Ano | Evento |
| Bronze | Chiaki Ishii | 1971 Ludwigshafen (ALE) | Masculino – 93 kg |
| Bronze | Walter Carmona | 1979 Paris (FRA) | Masculino – 86 kg |
| Bronze | Aurélio Miguel | 1987 Essen (ALE) | Masculino – 95 kg |
| Prata | Aurélio Miguel | 1993 Hamilton (CAN) | Masculino – 95 kg |
| Bronze | Rogério Sampaio | 1993 Hamilton (CAN) | Masculino – 71 kg |
| Bronze | Danielle Zangrando | 1995 Tóquio (JAP) | Feminino – 71 kg |
| Prata | Aurélio Miguel | 1997 Paris (FRA) | Masculino – 95 kg |
| Bronze | Fulvio Miyata | 1997 Paris (FRA) | Masculino – 60 kg |
| Bronze | Edinanci Silva | 1997 Paris (FRA) | Feminino – 72 kg |
| Bronze | Sebastian Pereira | 1999 Birmingham (ING) | Masculino – 73 kg |
| Bronze | Carlos Honorato | 2003 Osaka (JAP) | Masculino – 90kg |
| Bronze | Mario Sabino | 2003 Osaka (JAP) | Masculino – 100 kg |
| Bronze | Edinanci Silva | 2003 Osaka (JAP) | Feminino – 78 kg |
| Ouro | João Derly | 2005 Cairo (EGI) | Masculino – 66 kg |
| Bronze | Luciano Correa | 2005 Cairo (EGI) | Masculino – 100 kg |
| Ouro | João Derly | 2007 Rio de Janeiro (BRA) | Masculino – 66 kg |
| Ouro | Tiago Camilo | 2007 Rio de Janeiro (BRA) | Masculino – 81 kg |
| Ouro | Luciano Correa | 2007 Rio de Janeiro (BRA) | Masculino – 100 kg |
| Bronze | João Gabriel Schilittler | 2007 Rio de Janeiro (BRA) | Masculino + 100 kg |
| Prata | Mayra Aguiar | 2010 Tóquio (JAP) | Feminino – 78 kg |
| Prata | Leandro Guilheiro | 2010 Tóquio (JAP) | Masculino – 81 kg |
| Prata | Leandro Cunha | 2010 Tóquio (JAP) | Masculino – 66 kg |
| Bronze | Sarah Menezes | 2010 Tóquio (JAP) | Feminino – 48 kg |
| Prata | Leandro Cunha | 2011 Paris (FRA) | Masculino – 66 kg |
| Prata | Rafaela Silva | 2011 Paris (FRA) | Feminino – 57 kg |
| Bronze | Sarah Menezes | 2011 Paris (FRA) | Feminino – 48 kg |
| Bronze | Leandro Guilheiro | 2011 Paris (FRA) | Masculino – 81 kg |
| Bronze | Mayra Aguiar | 2011 Paris (FRA) | Feminino – 78 kg |
| Ouro | Rafaela Silva | 2013 Rio de Janeiro (BRA) | Feminino – 57 kg |
| Prata | Érika Miranda | 2013 Rio de Janeiro (BRA) | Feminino – 52 kg |
| Prata | Maria Suelen Altheman | 2013 Rio de Janeiro (BRA) | Feminino + 78 kg |
| Prata | Rafael Silva | 2013 Rio de Janeiro (BRA) | Masculino + 100 kg |
| Bronze | Sarah Menezes | 2013 Rio de Janeiro (BRA) | Feminino – 48 kg |
| Bronze | Mayra Aguiar | 2013 Rio de Janeiro (BRA) | Feminino – 78 kg |
| Ouro | Mayra Aguiar | 2014 Chelyabinsk (RUS) | Feminino – 78 kg |
| Prata | Maria Suelen Altheman | 2014 Chelyabinsk (RUS) | Feminino + 78 kg |
| Bronze | Erika Miranda | 2014 Chelyabinsk (RUS) | Feminino – 52 kg |
| Bronze | Rafael Silva | 2014 Chelyabinsk (RUS) | Masculino + 100 kg |
| Bronze | Erika Miranda | 2015 Astana (CAZ) | Feminino – 52 kg |
| Bronze | Victor Penalber | 2015 Astana (CAZ) | Masculino – 81 kg |
| Bronze | Erika Miranda | 2017 Budapeste (HUN) | Feminino – 52 kg |
| Ouro | Mayra Aguiar | 2017 Budapeste (HUN) | Feminino – 78 kg |
| Prata | David Moura | 2017 Budapeste (HUN) | Masculino + 100 kg |
| Bronze | Rafael Silva | 2017 Budapeste (HUN) | Masculino + 100 kg |
| Bronze | Erika Miranda | 2018 Baku (AZE) | Feminino – 52 kg |
| Bronze | Mayra Aguiar | 2019 Tóquio (JAP) | Feminino – 78 kg |
| Bronze | Maria Suelen Altheman | 2021 Budapeste (HUN) | Feminino + 78 kg |
| Bronze | Beatriz Souza | 2021 Budapeste (HUN) | Feminino + 78 kg |
| Bronze | Daniel Cargnin | 2022 Tashkent (UZB) | Masculino – 73 kg |
| Ouro | Rafaela Silva | 2022 Tashkent (UZB) | Feminino – 57 kg |
| Ouro | Mayra Aguiar | 2022 Tashkent (UZB) | Feminino – 78 kg |
| Prata | Beatriz Souza | 2022 Tashkent (UZB) | Feminino + 78 kg |
| Bronze | Beatriz Souza | 2023 Doha (QAT) | Feminino + 78 kg |
| Bronze | Rafael Silva | 2023 Doha (QAT) | Masculino + 100 kg |
Leia também:
- Todos os campeões do Mundial masculino de handebol
- Rebeca Andrade e os brasileiros premiados no Laureus
- Os números comprovam a genialidade de Wlamir Marques
- Os 70 anos do último recorde mundial de Adhemar Ferreira da Silva

