A Dinamarca conquistou o Mundial masculino de handebol pela quarta vez em 2025 (Crédito: IHF)
Atualizada em 04/02/2025
Terminou no último dia 2 de fevereiro, em Oslo (NOR), o Campeonato Mundial masculino de handebol. Como já vem ocorrendo desde a edição de 2019, o título ficou com a Dinamarca. Atual campeã olímpica, a seleção dinamarquesa confirmou o favoritismo e assegurou o tetracampeonato de forma invicta. Na decisão, superou a Croácia por 32 a 26.
Ao longo do torneio, a seleção dinamarquesa não deu chance aos rivais. Foram nove vitórias em nove jogos disputados. A equipe terminou com o melhor ataque do Mundial, com 330 gols (média de 36,60 por jogo). Além disso, a Dinamarca conseguiu outro feito com este título. Tornou-se a primeira seleção a ser tetracampeã consecutiva no Mundial masculino. As conquistas anteriores foram em 2019, 2021 e 2023.
Leia também:
- História das medalhas olímpicas do atletismo brasileiro
- As medalhas do Brasil no Mundial de ginástica artística
- História e campeões da Copa do Mundo masculina de basquete
- A grandeza de Muhammad Ali nasceu nas Olimpíadas
Para o Brasil, o Mundial de 2025 teve um sabor especial. A equipe alcançou o seu melhor resultado na história da competição. A seleção terminou na sétima colocação, chegando pela primeira vez na fase de quartas de final. A campanha foi impecável: seis vitórias e apenas duas derrotas. A equipe brasileira só parou justamente diante da Dinamarca, que venceu por 33 a 21.
Confira os pódios de todos os mundiais masculinos de handebol
| Ano | Sede | Campeão | Vice-campeão | Terceiro lugar |
| 1938 | Alemanha | Alemanha | Áustria | Suécia |
| 1954 | Suécia | Suécia | Alemanha Ocidental | Tchecoslováquia |
| 1958 | Alemanha Oriental | Suécia | Tchecoslováquia | Alemanha Ocidental |
| 1961 | Alemanha Ocidental | Romênia | Tchecoslováquia | Suécia |
| 1964 | Tchecoslováquia | Romênia | Suécia | Tchecoslováquia |
| 1967 | Suécia | Tchecoslováquia | Dinamarca | Romênia |
| 1970 | França | Romênia | Alemanha Oriental | Iugoslávia |
| 1974 | Alemanha Oriental | Romênia | Alemanha Oriental | Iugoslávia |
| 1978 | Dinamarca | Alemanha Ocidental | União Soviética | Alemanha Oriental |
| 1982 | Alemanha Ocidental | União Soviética | Iugoslávia | Polônia |
| 1986 | Suíça | Iugoslávia | Hungria | Alemanha Oriental |
| 1990 | Tchecoslováquia | Suécia | União Soviética | Romênia |
| 1993 | Suécia | Rússia | França | Suécia |
| 1995 | Islândia | França | Croácia | Suécia |
| 1997 | Japão | Rússia | Suécia | França |
| 1999 | Egito | Suécia | Rússia | Iugoslávia |
| 2001 | França | França | Suécia | Iugoslávia |
| 2003 | Portugal | Croácia | Alemanha | França |
| 2005 | Tunísia | Espanha | Croácia | França |
| 2007 | Alemanha | Alemanha | Polônia | Dinamarca |
| 2009 | Croácia | França | Croácia | Polônia |
| 2011 | Suécia | França | Dinamarca | Espanha |
| 2013 | Espanha | Espanha | Dinamarca | Croácia |
| 2015 | Qatar | França | Qatar | Polônia |
| 2017 | França | França | Noruega | Eslovênia |
| 2019 | Alemanha e Dinamarca | Dinamarca | Noruega | França |
| 2021 | Egito | Dinamarca | Suécia | Espanha |
| 2023 | Polônia e Suécia | Dinamarca | França | Espanha |
| 2025 | Croácia, Noruega e Dinamarca | Dinamarca | Croácia | França |


Deixe um comentário