Rafael Matos e Marcelo Melo erguem o troféu de campeáo de duplas do Rio Open 2025 (Crédito: Fotojump/Rio Open)
A madrugada deste 23 de fevereiro foi marcada por mais um feito histórico na carreira do tenista brasileiro Marcelo Melo. Aos 41 anos, o maior nome das duplas do tênis brasileiro aumentou mais um pouco o seu currículo de conquistas. Ao lado do compatriota Rafael Matos, ele venceu o torneio de duplas do Rio Open. Foi o primeiro título do mineiro no ATP 500 do Rio de Janeiro. Foi também o seu 39º no circuito ATP (Associação dos Tenistas Profissionais). O título veio após a vitória de 2 sets a 0 sobre os espanhóis Pedro Martinez e Jaume Munar. As parciais foram de 6/2 e 7/5, em jogo durou 1h37min.
Com a conquista no Rio Open, Marcelo Melo tornou-se o maior campeão em atividade entre os duplistas, ao lado do croata Mate Pavic. Além disso, o mineiro faturou seu 12º torneio nível ATP 500. Melo também ostenta dois títulos de Grand Slam, os mais importantes do circuito mundial. Ele foi campeão em Roland Garros, na França, em 2015, e em Wimbledon, na Inglaterra, em 2017.
Leia também:
- Como Peter Snell dominou os 800 m antes dos quenianos
- Cabo de guerra, uma brincadeira que já valeu medalha olímpica
- A história do boicote americano nas Olimpíadas de Moscou
- História das medalhas olímpicas do atletismo brasileiro
- As medalhas do Brasil no Mundial de ginástica artística
“Faz mais ou menos 18 anos que jogo duplas. Fui número 1 do mundo, ganhei Wimbledon, Roland Garros. Mas, igual a isso aqui, não tem. Era um título que todos que me conhecem sabem como eu queria ganhar. E meu obrigado especial ao Rafa por ter acreditado em mim. Trago a experiência, ele a juventude. Um momento muito especial”, disse Melo ao final da partida, fazendo um agradecimento especial ao parceiro Rafael Matos.

Marcelo Melo é abraçado por Rafael Matos na comemoração do título de duplas do Rio Open 2025 (Crédito: Fotojump/Rio Open)
Parceiros brasileiros
Um detalhe importante que marca todos os títulos de Marcelo Melo foram os obtidos ao lado de tenistas brasileiros. Das 39 conquistas do jogador mineiro, 11 foram jogando ao lado de compatriotas. Foram 28,20% de títulos genuninamento brasileiros desde 2007, ano da primeira conquista de Melo.
O parceiro com quem Melo mais ganhou títulos foi ao lado do também mineiro André Sá. Foram cinco no total, entre eles o primeiro da série, o ATP de Estoril, em 2007. O conterrâneo Bruno Soares esteve presente em quatro dos 39 títulos de Marcelo Melo. Por fim, o atual parceiro, Rafael Matos, já soma dois troféus com o veterano mineiro.
Confira todas as conquistas de Marcelo Melo em torneios de duplas da ATP
| Data | Torneio | Adversário | Placar | Parceiro |
| 22/02/2025 | ATP 500 Rio Open | P. Martinez (ESP)/J. Munar (ESP) | 6/2 7/5 | Rafael Matos (BRA) |
| 10/06/2024 | ATP 250 Stuttgart (ALE) | J. Cash (GBR)/R. Galloway (EUA) | 3/6 6/3 10/8 | Rafael Matos (BRA) |
| 19/06/2023 | ATP 500 Halle (ALE) | S. Bolelli (ITA)/A. Vavassori (ITA) | 7/6³ 3/6 10/6 | John Peers (AUS) |
| 03/10/2022 | ATP 500 Tóquio (JAP) | R. Matos (BRA)/D.Vega Hernandez (ESP) | 6/4 3/6 10/4 | Mackenzie McDonald (EUA) |
| 26/10/2020 | ATP 500 Viena (AUT) | J. Murray (GBR)/ N. Skupski (GBR) | 7/6(5) 7/5 | Lukasz Kubot (POL) |
| 24/02/2020 | ATP 500 Acapulco (MEX) | J. Cabral (COL)/R. Farah (COL) | 7/6(6) 6/7 (4)11/9 | Lukasz Kubot (POL) |
| 19/08/2019 | ATP 250 Winston-Salem (EUA) | N. Moore (EUA)/T. Sandgren | 6/7(6) 6/1 10/3 | Lukasz Kubot (POL) |
| 18/10/2018 | Masters 1000 Xangai (CHN) | J. Murray (GBR)/B. Soares (BRA) | 6/4 6/2 | Lukasz Kubot (POL) |
| 01/10/2018 | ATP 500 Pequim (CHN) | O. Marach (AUT)/M. Pavic (CRO) | 6/1 6/4 | Lukasz Kubot (POL) |
| 18/06/2018 | ATP 500 Halle (ALE) | M. Zverecv (ALE)/A. Zverev (ALE) | 7/6¹ 6/4 | Lukasz Kubot (POL) |
| 08/01/2018 | ATP 250 Sydney (AUS) | J. Struff (ALE)/V. Troicki (SERV) | 6/3 6/4 | Lukasz Kubot (POL) |
| 30/10/2017 | Masters 1000 Paris (FRA) | I. Dodig (CRO)/M. Granollers (ESP) | 7/6³ 3/6 10/6 | Lukasz Kubot (POL) |
| 03/07/2017 | Wimbledon (GBR) | O. Marach (AUT)/M. Pavic (CRO) | 5/7 7/5 7/6² 3/6 13/11 | Lukasz Kubot (POL) |
| 19/06/2017 | ATP 500 Halle (ALE) | M. Zverev (ALE)/A. Zverez (ALE) | 5/7 6/3 10/8 | Lukasz Kubot (POL) |
| 12/06/2017 | ATP 250 Hertogenbosh (ALE) | R. Klasen (AFS)/ R. Ram (EUA) | 6/3 6/4 | Lukasz Kubot (POL) |
| 08/05/2017 | Masters 1000 Madrid (ESP) | N.Nahut (FRA)/ E. Roger-Vasselin (FRA) | 7/5 6/3 | Lukasz Kubot (POL) |
| 20/03/2017 | Masters 1000 Miami (EUA) | N. Monroe (EUA)/ J. Stock (EUA) | 7/5 6/3 | Lukasz Kubot (POL) |
| 24/10/2016 | ATP 500 Viena (AUT) | O. Marach (AUT)/ F. Martin (FRA) | 4/6 6/3 13/11 | Lukasz Kubot (POL) |
| 15/08/2016 | Masters 1000 Cincinnati (EUA) | J. Roger (HOL)/H. Tevau (ROM) | 7/6(5) 6/7(5) 10/6 | Ivan Dodig (CRO) |
| 25/07/2016 | Masters 1000 Toronto (CAN) | J. Murray (GBR)/ B. Soares (BRA) | 6/4 6/4 | Ivan Dodig (CRO) |
| 02/11/2015 | Masters 1000 Paris (FRA) | V. Pospisil (CAN)/ J. Sock (EUA) | 2/6 6/3 10/5 | Ivan Dodig (CRO) |
| 19/10/2015 | ATP 250 Vienna (AUT) | J. Murray (GBR)/J. Peers (AUS) | 4/6 7/6³ 10/6 | Lukasz Kubot (POL) |
| 12/10/2015 | Masters 1000 Xangai (CHN) | S. Bolelli (ITA)/F. Fognini (ITA) | 6/3 6/3 | Raven Klaasen (AFS) |
| 15/10/2015 | ATP 500 de Tóquio (JAP) | J. Cabral (COL)/R. Farah (COL) | 7/6(5) 3/6 10/7 | Raven Klaasen (AFS) |
| 25/05/2015 | Roland Garros (FRA) | B.Bryan (EUA)/M. Bryan (EUA) | 6/7(5) 7/6(5) 7/5 | Ivan Dodig (CRO) |
| 23/02/2015 | ATP 500 Acapulco (MEX) | M. Fyrstenberg (POL)/S. Gonzalez (MEX) | 7/6² 5/7 10/3 | Ivan Dodig (CRO) |
| 06/01/2014 | ATP 250 Auckland (NZL) | A. Peya (AUT)/ B. Soares (BRA) | 4/6 6/3 10-5 | Julian Knowle (AUT) |
| 07/10/2013 | Masters 1000 Xangai (CHN) | D. Marrero (ESP)/ F. Verdasco (ESP) | 7/6² 6/7(6) 10-2 | Ivan Dodig (CRO) |
| 31/12/2012 | ATP 250 Brisbane (AUS) | E. Butorac (EUA)/P. Hanley (AUS) | 4/6 6/1 10/5 | Tommy Robredo (ESP) |
| 15/10/2012 | ATP 250 Estocolmo (SUE) | R. Lindstedt (SUE)/N. Zimonjic (SER) | 6/7(4) 7/5 10/6 | Bruno Soares (BRA) |
| 07/02/2011 | ATP 250 Costa do Sauipe (BRA) | P. Andujar (ESP)/ D. Gimeo-Traver (ESP) | 7/6(4) 6/3 | Bruno Soares (BRA) |
| 31/11/2011 | ATP 250 Santiago (CHI) | L. Kubot (POL)/O. Marach (AUT) | 6/3 7/6³ | Bruno Soares (BRA) |
| 17/05/2010 | ATP 250 Nice (FRA) | R. Bopanna (IND)/ A. Qureshi (PAQ) | 1/6 6/3 10/5 | Bruno Soares (BRA) |
| 18/05/2009 | ATP 250 Kitzbuhel (AUT) | A. Pavel (ROM)/ H. Tecau (ROM) | 6/7(9) 6/2 10/7 | André Sá (BRA) |
| 18/08/2008 | ATP 250 New Haven (EUA) | M. Bhupathi (IND)/ M. Knowles (BAH) | 7/5 6/2 | André Sá (BRA) |
| 19/05/2008 | ATP 250 Portschach (AUT) | J. Knowle (AUT)/ J. Melzer (AUT) | 7/5 6/7³ 13/11 | André Sá (BRA) |
| 11/02/2008 | ATP 250 Costa do Sauipe (BRA) | A. Montanes (ESP)/ S. Ventura (ESP) | 4/6 6/2 10/7 | André Sá (BRA) |
| 31/12/2007 | ATP Adelaide (AUS) | C. Guccione (AUS)/ R. Smeets (AUS) | 6/3 3/6 10/7 | Martin Garcia (ARG) |
| 30/04/2007 | ATP Estoril (POR) | M. Garcia (ARG)/ S. Prieto (ARG) | 3/6 6/2 10/6 | André Sá (BRA) |


Deixe um comentário