Atualizado em 27/01/2025
A seleção brasileira feminina de vôlei durante a cerimônia de entrega de medalhas. O Brasil ficou com o bronze após vencer a Turquia na decisão do 3º lugar (Crédito: Miriam Jeske/COB)
| Ano | Jogos | Ouro | Prata | Bronze |
| 1964 | Tóquio (JAP) | Japão | União Soviética | Polônia |
| 1968 | Cidade do México (MEX) | União Soviética | Japão | Polônia |
| 1972 | Munique (ALE) | União Soviética | Japão | Coréia do Norte |
| 1976 | Montreal (CAN) | Japão | União Soviética | Coréia do Sul |
| 1980 | Moscou (URS) | União Soviética | Alemanha Oriental | Bulgária |
| 1984 | Los Angeles (EUA) | China | Estados Unidos | Japão |
| 1988 | Seul (COR) | União Soviética | Peru | China |
| 1992 | Barcelona (ESP) | Cuba | CEI | Estados Unidos |
| 1996 | Atlanta (EUA) | Cuba | China | Brasil |
| 2000 | Sydney (AUS) | Cuba | Rússia | Brasil |
| 2004 | Atenas (GRE) | China | Rússia | Cuba |
| 2008 | Pequim (CHN) | Brasil | Estados Unidos | China |
| 2012 | Londres (ING) | Brasil | Estados Unidos | Japão |
| 2016 | Rio de Janeiro (BRA) | China | Sérvia | Estados Unidos |
| 2020 | Tóquio (JAP) | Estados Unidos | Brasil | Sérvia |
| 2024 | Paris (FRA) | Itália | Estados Unidos | Brasil |


Deixe um comentário