Rebeca Andrade mostra a medalha de ouro no salto do Mundial 2023 na Antuérpia (Crédito: Ricardo Bufolin/CBG)
Atualizado em 20/01/2025
A ginástica artística terá eventos importantes já no primeiro ano do ciclo para os Jogos de Los Angeles-2028. Entre 19 e 25 de outubro, será realizado o Campeonato Mundial em Jacarta (Indonésia). Será a oportunidade para o Brasil tentar ampliar sua coleção de medalhas. Atualmente, já são 25 medalhas brasileiras conquistadas em Mundiais, entre homens e mulheres.
+ O blog está no Twitter. Clique e siga para acompanhar
+ Curta a página do blog Laguna Olímpico no Facebook
+ O blog também está no Instagram. Clique e siga
Destas 25 medalhas, oito delas de ouro. Rebeca Andrade é a ginasta com maior números de títulos mundiais, três no total. Já são duas no salto (2021 e 2023) e outra no individual geral (2022).
Confira abaixo a lista das medalhas conquistadas pelos brasileiros até hoje:
Medalha de ouro
| Atleta | Prova | Local/Ano |
| Daiane dos Santos | Solo | Anaheim (EUA)/2003 |
| Diego Hypólito | Solo | Melbourne (AUS)/2005 |
| Diego Hypólito | Solo | Stuttgart (ALE)/2007 |
| Arthur Zanetti | Argolas | Antuérpia (BEL)/2013 |
| Arthur Nory | Barra fixa | Stuttgart (ALE)/2019 |
| Rebeca Andrade | Salto | Kitakyushu (JAP)/2021 |
| Rebeca Andrade | Individual geral | Liverpool (ING)/2022 |
| Rebeca Andrade | Salto | Antuérpia (BEL)/2023 |
Medalha de prata
| Atleta | Prova | Local/Ano |
| Daniele Hypólito | Solo | Ghent (BEL)/2001 |
| Diego Hypólito | Solo | Aarhus (DIN)/2006 |
| Arthur Zanetti | Argolas | Tóquio (JAP)/2011 |
| Arthur Zanetti | Argolas | Nanning (CHN)/2014 |
| Arthur Zanetti | Argolas | Doha (QAT)/2018 |
| Rebeca Andrade | Barras assimétricas | Kitakyushu (JAP)/2021 |
| Equipe feminina | Equipe | Antuérpia (BEL)/2023 |
| Rebeca Andrade | Individual geral | Antuérpia (BEL)/2023 |
| Rebeca Andrade | Solo | Antuérpia (BEL)/2023 |
Medalha de bronze
| Atleta | Prova | Local/Ano |
| Jade Barbosa | Individual geral | Stuttgart (ALE)/2007 |
| Jade Barbosa | Salto | Roterdã (HOL)/2010 |
| Diego Hypólito | Solo | Tóquio (JAP)/2011 |
| Diego Hypólito | Solo | Nanning (CHN)/2014 |
| Arthur Nory | Barra fixa | Liverpool (ING)/2022 |
| Rebeca Andrade | Solo | Liverpool (ING)/2022 |
| Rebeca Andrade | Trave | Antuérpia (BEL)/2023 |
| Flávia Saraiva | Solo | Antuérpia (BEL)/2023 |

